<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Práctica final de 3D Max</title>
	<atom:link href="http://juan.aguarondeblas.es/2010/04/practica-final-de-3d-max.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juan.aguarondeblas.es/2010/04/practica-final-de-3d-max.html</link>
	<description>El blog personal de Juan Aguarón de Blas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2013 17:19:28 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Alfon</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2010/04/practica-final-de-3d-max.html/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alfon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 10:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=806#comment-67</guid>
		<description><![CDATA[Mola mucho Juan. &lt;br /&gt;A mí me toca este verano, a ver qué tal jeje]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mola mucho Juan. <br />A mí me toca este verano, a ver qué tal jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2010/04/practica-final-de-3d-max.html/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=806#comment-64</guid>
		<description><![CDATA[En google hay montones si quieres cambiar las texturas xD. El trozo que pasas la cámara por la estación espacial es muuy cortito y no se ve casi...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En google hay montones si quieres cambiar las texturas xD. El trozo que pasas la cámara por la estación espacial es muuy cortito y no se ve casi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Aguarón de Blas</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2010/04/practica-final-de-3d-max.html/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=806#comment-63</guid>
		<description><![CDATA[Sí, el entorno esférico de la Tierra que me dieron dejaba bastante que desear, no es demasiado realista...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, el entorno esférico de la Tierra que me dieron dejaba bastante que desear, no es demasiado realista&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafalillo</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2010/04/practica-final-de-3d-max.html/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rafalillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=806#comment-62</guid>
		<description><![CDATA[Te ha quedao bastante bien, aunque Sudamérica parece demasiado ancha, aunque a lo mejor es por culpa de la perspectiva, no sé.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buen trabajo ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te ha quedao bastante bien, aunque Sudamérica parece demasiado ancha, aunque a lo mejor es por culpa de la perspectiva, no sé.</p>
<p>Buen trabajo <img src="http://juan.aguarondeblas.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
