<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas en General &#187; música</title>
	<atom:link href="http://juan.aguarondeblas.es/category/musica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juan.aguarondeblas.es</link>
	<description>El blog personal de Juan Aguarón de Blas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2015 17:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Europa, de Globus</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2012/06/europa-de-globus.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2012/06/europa-de-globus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 09:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[batallas]]></category>
		<category><![CDATA[epicon]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[globus]]></category>
		<category><![CDATA[importantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me había gustado Europa, una canción del conjunto de músicos y productores de Immediate Music, la popular compañía de creación de bandas sonoras.  Pero nunca me había detenido a entender la letra, y me he llevado una sorpresa al ver que a lo largo de los cerca de 4 minutos que dura da un interesante [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre me había gustado <em>Europa, </em>una canción del conjunto de músicos y productores de Immediate Music, la popular compañía de creación de bandas sonoras.  Pero nunca me había detenido a entender la letra, y me he llevado una sorpresa al ver que a lo largo de los cerca de 4 minutos que dura da un interesante repaso a las principales batallas que han tenido lugar en Europa, además de hacer hincapié en algunos puntos clave de su historia.</p>
<p>Hay una estrofa en francés que no termino de entender, así que si alguien sabe qué puede significar agradecería un comentario!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/bHHkMPI2DZs" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
<blockquote><p>From Agincourt to Waterloo<br />
Poitiers and then Anjou<br />
The Roses War, the Hundred Years<br />
Through battlefields of blood and tears<br />
From Bosworth Field to Pointe Du Hoc<br />
Stalingrad and the siege of York<br />
The bloody turf of Gallipoli<br />
Had no effect on the killing spree<br />
Bannockburn to Austerlitz<br />
The fall of France and the German Blitz<br />
The cruelest of atrocities<br />
Europa&#8217;s blood is borne of these</p>
<p>Heaven help in all our battles<br />
Heaven see love, heaven help us</p>
<p>Bolsheviks and feudal lords<br />
Chivalry to civil wars<br />
Fascist rule and genocide<br />
Now we face the rising tide<br />
Of new crusades, religious wars<br />
Insurgents imported to our shores<br />
To western world, gripped in fear<br />
The mother of all battles here</p>
<p>Heaven help in all our battles<br />
Heaven see love, heaven help us<br />
Avant hier, avons etre<br />
Deja demain, (nous) sommes eclairee</p>
<p>All glory, all honor<br />
Victory is upon us<br />
Our savior, fight evil<br />
Send armies to defend us</p>
<p>Empires built and nations burned<br />
Mass graves remain unturned<br />
Decendants of the dispossessed<br />
Return with bombs strapped to their chests<br />
There&#8217;s hate for life and death in hate<br />
Emerging from a new caliphate<br />
The victors of this war on fear<br />
Will rule for the next thousand years</p>
<p>All glory, all honor<br />
Victory is upon us<br />
Our savior, fight evil<br />
Send armies to defend us</p>
<p>Europa, Europa<br />
Find better days before us<br />
In kindness, in spirit<br />
Lead us to a greater calling</p>
<p>Leningrad, Berlin Wall<br />
March on Rome, Bzyantium&#8217;s Fall<br />
Lightning War, Dresden Night<br />
Drop a bomb, end this fight<br />
NEVER AGAIN!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2012/06/europa-de-globus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heroes of the Waterfalls&#8217; Kingdom</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2012/03/heroes-of-the-waterfalls-kingdom.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2012/03/heroes-of-the-waterfalls-kingdom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[barenboim]]></category>
		<category><![CDATA[beethoven]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[heroes]]></category>
		<category><![CDATA[kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[rhapsody]]></category>
		<category><![CDATA[sonata]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[waterfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente me he aficionado a Rhapsody of Fire, un grupo de Symphonic Power Metal que, aunque se aleje un poco de lo que suelo escuchar habitualmente, tiene muchas cosas que me gustan. No pretendo decir qué me atrae de tan peculiar banda; tan sólo quería compartir con vosotros algo que me comentó Javi Pomar el otro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente me he aficionado a Rhapsody of Fire, un grupo de <em>Symphonic Power Metal</em> que, aunque se aleje un poco de lo que suelo escuchar habitualmente, tiene muchas cosas que me gustan. No pretendo decir qué me atrae de tan peculiar banda; tan sólo quería compartir con vosotros algo que me comentó Javi Pomar el otro día <a href="http://reprapped.wordpress.com/">mientras montábamos la Mendel Prusa</a>.</p>
<p>Resulta que en su canción <em>Heroes of the Waterfall&#8217;s Kingdom</em> Rhapsody of Fire incluyó parte de la sonata para piano en Fa menor de Beethoven. Lo que más me impresionó de esto fue la furia con la que de repente gritó &#8220;¡ESO ES DE BEETHOVEN! ¡ES UN PLAGIO!&#8221;, es lo que tiene ser un as del piano y del violín, supongo! La identificó al instante, a pesar de los coros orquestales con que estaba camuflada. En fin, os dejo con ambas piezas. Uno de los trozos en que coinciden es en 5:16 (Rhapsody of Fire) y 1:39 (Beethoven), me ha parecido muy curioso:</p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/5IvRcq2X0Z8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/1XeBzCrdoL8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2012/03/heroes-of-the-waterfalls-kingdom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué un CD tiene esa capacidad, y no otra?</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2011/11/%c2%bfpor-que-un-cd-tiene-esa-capacidad-y-no-otra.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2011/11/%c2%bfpor-que-un-cd-tiene-esa-capacidad-y-no-otra.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 02:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas en General]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[700Mb]]></category>
		<category><![CDATA[750Mb]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[kibibyte]]></category>
		<category><![CDATA[kilobyte]]></category>
		<category><![CDATA[muestreo]]></category>
		<category><![CDATA[nyquist]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[shannon]]></category>
		<category><![CDATA[teorema]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de una interesante conversación sobre muestreo de señales que mantuve con Agustín terminé de encajar las piezas de un asunto que lleva mucho tiempo interesándome: el porqué de la capacidad de los CD-ROM. Ya que para comprender la explicación es preciso conocer algunos conceptos, los iré intercalando conforme vaya haciendo los cálculos. Por un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://juan.aguarondeblas.es/wp-content/uploads/2011/11/muestre-cd.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1863" title="muestre cd" src="http://juan.aguarondeblas.es/wp-content/uploads/2011/11/muestre-cd.jpg" alt="" width="358" height="330" /></a></p>
<p>A raíz de una interesante conversación sobre muestreo de señales que mantuve con <a href="https://twitter.com/pordeciralgo">Agustín</a> terminé de encajar las piezas de un asunto que lleva mucho tiempo interesándome: el porqué de la capacidad de los CD-ROM. Ya que para comprender la explicación es preciso conocer algunos conceptos, los iré intercalando conforme vaya haciendo los cálculos.</p>
<p>Por un lado, la frecuencia máxima que puede captar el oído humano es de, aproximadamente, 20kHz. Por dejar un poco más de margen, a la hora de grabar un sonido la frecuencia se extiende hasta los 22kHz. Es decir, que en un mp3 existen sonidos que no somos capaces de oír, pero nuestro perro sí.</p>
<p><strong>22 kHz = 22000 Hz</strong></p>
<p>Según el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_muestreo_de_Nyquist-Shannon">teorema de muestreo de Nyquist-Shannon</a>, fundamental en las telecomunicaciones, a la hora de muestrear una señal (esto es, tomar valores de la señal) es necesario que la frecuencia de muestreo sea el doble que la de la onda a reconstruir. Es decir, que si queremos muestrear una onda de 100Hz, la frecuencia de muestreo ha de ser de al menos 200Hz.</p>
<p><strong>22000 Hz * 2 = 44000 Hz</strong></p>
<p><strong></strong> El siguiente paso al del muestreo es el de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cuantificaci%C3%B3n_digital">cuantificación y codificación</a>, o conversión de los valores continuos en valores discretos. Básicamente, este proceso consiste en atribuir a cada valor medido un valor finito. Por poner una analogía, se trataría de algo similar a lo que ocurre con los colores: si bien en el arcoiris existen infinidad de colores, cuando queremos expresar esos conceptos empleamos el lenguaje, que asigna a cada color, con cierta precisión, una palabra. Pues bien, con el muestro del Audio para CD ocurre lo mismo: se codifica en 16 bits o, lo que es lo mismo, existirían 2<sup>16</sup> colores diferentes de los que se podría hablar por medio del lenguaje.</p>
<p><strong>44000 Hz * 16 bits = 704000 bits/s</strong></p>
<p><strong></strong> Sin embargo, estamos considerando una única medición, cuando sabemos que los CD tienen audio en estéreo. Por lo tanto, en realidad se están realizando dos mediciones, una por cada canal (&#8220;altavoces&#8221; izquierdo y derecho).</p>
<p><strong>704000 bits / s * 2 = 1408000 bits/s</strong></p>
<p><strong></strong> Un byte son 8 bits, por lo que tras efectuar la siguiente operación obtendremos los <em>bytes</em> que ocupa un archivo de audio por cada segundo. Podríamos continuar sin esta división, pero por razones de comodidad es conveniente.</p>
<p><strong>1408000 bits/s  /  8 = 176000 bytes/s</strong></p>
<p><strong></strong> Ya que la cifra sigue siendo bastante elevada, procedemos a dividir la cantidad obtenida por 1000 para pasarlo a <em>kilobytes</em> / segundo. Algunos diréis que hay que dividir entre 1024, pero en ese caso estaríamos hallando los <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Kibibyte">kibibytes</a>. </em>Son valores muy similares, pero la diferencia es significativa.</p>
<p><strong>176000 bytes/s / 1000 = 176 kB/s</strong></p>
<p><strong></strong> La siguiente operación sirve para hallar cuántos kilobytes son necesarios por cada minuto de grabación.</p>
<p><strong>176 kB/s * 60 = 10560 kB/min</strong></p>
<p><strong></strong> Aquí viene un punto interesante: un CD de audio tiene una capacidad máxima de grabación de 74 minutos, un número para nada estándar. <a href="http://www.ferguscassidy.ie/ethos-23-Oct-2005.html">¿A qué se debe</a> <a href="http://www.exp-math.uni-essen.de/~immink/pdf/beethoven.htm">esto? </a>Pues bien, originariamente el CD se enfocó a un público culto con cierto nivel adquisitivo que tendría preferencia por las obras de música clásica. Una de las piezas más trascendentales y, a la vez, de mayor duración de toda la historia de la música es la Novena Sinfonía de Beethoven. La interpretación más larga de esta obra tuvo una duración de 74 minutos, por lo que la elección de esta cifra tuvo un sentido simbólico a la par que práctico: una hora y cuarto supuso un aumento importante respecto del cassette estándar, y fue un reclamo para el comprador potencial que, como se ha dicho, tendría afición a los clásicos.</p>
<p><strong>10560 kB/min * 74 min = 781440 kB</strong></p>
<p>Finalmente, sólo resta obtener los <em>megabytes</em> por medio de otra división, para así obtener el valor que se corresponde con el que aparece <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM#Capacidad">en esta tabla</a>.</p>
<p><strong>781440 kB / 1000 = 781.4 MB</strong></p>
<p>Y de este modo hemos obtenido la capacidad máxima de un CD-ROM, o lo que ocuparía un archivo .wav de 74 minutos en nuestro disco duro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2011/11/%c2%bfpor-que-un-cd-tiene-esa-capacidad-y-no-otra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The GAG Quartet &#8211; le Internet Medley</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2011/11/the-gag-quartet-le-internet-medley.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2011/11/the-gag-quartet-le-internet-medley.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[friki]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[gag]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[knowyourmeme]]></category>
		<category><![CDATA[le]]></category>
		<category><![CDATA[medley]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[memes]]></category>
		<category><![CDATA[nyan]]></category>
		<category><![CDATA[nyancat]]></category>
		<category><![CDATA[quartet]]></category>
		<category><![CDATA[trollface]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Ya sabéis que no soy especialmente aficionado a postear vídeos, pero las pocas ocasiones en que lo hago es porque lo merece. Y este vídeo se lo ha ganado. Compuesto e interpretado por tres músicos con mucho tiempo libre y un serio problema de adicción a la Red, esta pieza contiene más de 40 memes de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1852" style="width: 460px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://juan.aguarondeblas.es/wp-content/uploads/2011/11/le-internet-medley.jpg"><img class="size-medium wp-image-1852" title="le internet medley" src="http://juan.aguarondeblas.es/wp-content/uploads/2011/11/le-internet-medley-300x168.jpg" alt="" width="450" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Simplemente épico</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Ya sabéis que no soy especialmente aficionado a postear vídeos, pero las pocas ocasiones en que lo hago es porque lo merece. Y este vídeo se lo ha ganado.</p>
<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/mghhLqu31cQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Compuesto e interpretado por tres músicos con mucho tiempo libre y un serio problema de adicción a la Red, esta <em>pieza</em> contiene más de 40 memes de Internet, algunos de ellos con solera (Gary Brolsma (el <a href="http://www.youtube.com/watch?v=60og9gwKh1o">Numa Numa Guy</a>) o &#8220;la chica del puerro&#8221;, que como ya sabemos se trata de <a title="De todo un poco" href="http://juan.aguarondeblas.es/2011/01/de-todo-un-poco.html">Loituma</a>), o que han dejado una huella realmente profunda (el simpático <a href="http://nyan.cat/">Nyan Cat</a>, los populares <em><a href="http://knowyourmeme.com/memes/rage-comics#.Tr_1nzUf6K8">rage comics</a>, </em>el <em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=J---aiyznGQ">keyboard cat</a>&#8230;</em>).</p>
<p>Por otro lado, aunque sin alejarme mucho del tema, cada vez se me hace más evidente que estos <em>memes</em>, además de ser meros iconos del humor en Internet, lo que están consiguiendo es unir, en muchos aspectos, a los usuarios.</p>
<p>Frente a los ya plenamente integrados emoticonos (rara es la conversación por chat en la que no aparece un <img src="http://juan.aguarondeblas.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" />  o cualquier otro <em>smiley),</em> los memes son empleados por un colectivo más reducido de gente mayoritariamente joven. Personalmente, conozco septuagenarios que ponen emoticonos en sus SMS, pero a partir de cierta edad rara vez se emplean memes para transmitir emociones.</p>
<p>Quizá en 20-30 años todos estos símbolos formen parte de la cultura popular del mismo modo en que en nuestra época seguimos escuchando los viejos vinilos. Pero lo que está claro es que fenómenos como el <em>trollface</em> o los <em>LOLcats</em> están marcando una época y una generación. Y, como ya empieza a oírse por ahí, es probable que este vídeo acabe convirtiéndose ¡en el &#8220;himno nacional&#8221; de Youtube!</p>
<div id="attachment_1851" style="width: 510px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://juan.aguarondeblas.es/wp-content/uploads/2011/11/memes.jpg"><img class="size-full wp-image-1851" title="memes" src="http://juan.aguarondeblas.es/wp-content/uploads/2011/11/memes.jpg" alt="" width="500" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Y estos ya empiezan a estar pasados de moda...</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2011/11/the-gag-quartet-le-internet-medley.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre música y otros sonidos</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2011/10/sobre-musica-y-otros-sonidos.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2011/10/sobre-musica-y-otros-sonidos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 02:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[dance]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[fm]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[independance]]></category>
		<category><![CDATA[máxima]]></category>
		<category><![CDATA[pilares]]></category>
		<category><![CDATA[techno]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[En este preciso momento gran parte de la gente joven de Zaragoza se encuentra en el momento “estelar” de las Fiestas del Pilar: el concierto de Juan Mangas, un personajillo de cuya existencia me enteré hace un par de semanas. No obstante, casi todo el mundo lo conocía, a pesar de tener un artículo de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 370px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" " src="http://www.virgendelahoz.com/index_archivos/jotas.jpg" alt="" width="360" height="280" /><p class="wp-caption-text">Jotas, aportando decencia a las fiestas del Pilar desde tiempos inmemoriales.</p></div>
<p>En este preciso momento gran parte de la gente joven de Zaragoza se encuentra en el momento “estelar” de las Fiestas del Pilar: el concierto de Juan Mangas, un personajillo de cuya existencia me enteré hace un par de semanas. No obstante, casi todo el mundo lo conocía, a pesar de tener un artículo de Wikipedia bastante sucinto.</p>
<p>No voy a hablaros acerca del compás de cuatro por cuatro de sus composiciones, ni de su virtuosismo al teclado (del Mac de turno, se entiende). Principalmente, porque no ganaría nada haciéndolo, y no conozco la música que hace lo suficientemente bien como para poder escribir acerca de ello. Como podréis imaginar, el suyo no es un género que me resulte apasionante; prefiero otros estilos. Y de estilos y gustos musicales va la cosa.</p>
<p>Los que me leéis desde hace un tiempo sabréis que el tipo de música que escucho no es precisamente convencional. Para que os hagáis una idea, mi MP4 cuenta con contenidos tan variados como polkas finlandesas, versiones con letra friki de bandas sonoras, synth pop de los 80, música clásica, canto gregoriano mezclado con electrónica&#8230; digamos que no es lo habitual. Vamos, que desde mi posición no puedo valorar objetivamente la música comercial de hoy en día, ya que nunca la escucho.</p>
<p>Sin embargo, el otro día acabé en un macroconcierto de la cadena de radio Máxima FM en el que se encontraba media Zaragoza. Evidentemente, al igual que otras muchas personas, no estaba allí por la música, pero no pude evitar escucharla. Si os soy sincero, me desagradó bastante. Esto es sólo una opinión, por lo que no debe ser tomada como nada más que eso, pero lo cierto es que no le encuentro ningún atractivo a este género musical (si no me equivoco, es el <em>dance</em>): en vez de basarse en una sucesión de notas, está compuesto por variaciones de volumen y la alternancia entre pitidos destrozatímpanos y graves que hacen pensar en el estallido de una bomba. Pero lo respeto, ya que sé que, aunque aún no la he escuchado, ha de existir alguna ¿canción? ¿composición? de este estilo que, si bien no se convertirá en una de mis favoritas, me agradará (o al menos no me desgradará, que tratándose de mí no es poco).</p>
<p>“Todo esto es muy bonito, pero no sé a dónde quieres ir a parar”, estaréis pensando. Pues bien, esto viene a que el otro día, hablando de música, oí una frase de esas que silencian las conversaciones de alrededor. De las que hacen que, por unos instantes, seas incapaz de ofrecer una contestación coherente. En definitiva, una de esas frases que te hacen dudar de si se trata de una broma: “<strong>la música de ahora es la mejor de todas, y todo lo de antes es mucho peor</strong>”. Sí, iba en serio.</p>
<p>De acuerdo, éste es un caso bastante extremo de difícil tratamiento, pero eso no quita que haya mucha gente que únicamente escuche música de hoy en día. Realmente, el problema no es que se escuche lo de hoy en día (evidentemente, eso es necesario para que se innove), sino que no se escuche lo que había antes del <em>chuntachunta</em>. Esto no me mosquearía tanto si se tratase meramente de una cuestión de gustos, pero lo cierto es que la mayoría de la gente de mi edad escucha lo que escucha porque sus amigos también lo hacen, y así será hasta que se forme un círculo vicioso en el que todo el mundo escuche lo mismo, pero a nadie le guste. Pero como lo que está asociado con este tipo de música siempre va a existir, al final acabará convirtiéndose en música de acompañamiento, y la canción dejará de ser un fin para pasar a ser un medio con el que amenizar la ingesta de grandes dosis de alcohol cada fin de semana y fiesta de guardar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2011/10/sobre-musica-y-otros-sonidos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Ronald &#8211; Help! (Get me some help)</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2011/09/tony-ronald-help-get-me-some-help.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2011/09/tony-ronald-help-get-me-some-help.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[11842]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[ayúdame]]></category>
		<category><![CDATA[canción]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[ronald]]></category>
		<category><![CDATA[tony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas estaba con mi padre cortando jamón en la bodega del pueblo cuando nos dio por poner algunos vinilos viejos que estaba ordenando mi abuelo. Entre otras muchas joyas encontramos este temazo de Tony Ronald de 1971, Help! (Get me some Help), que muchos conocimos por primera vez gracias al anuncio de un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas estaba con mi padre cortando jamón en la bodega del pueblo cuando nos dio por poner algunos vinilos viejos que estaba ordenando mi abuelo. Entre otras muchas joyas encontramos este temazo de Tony Ronald de 1971, <em>Help! (Get me some Help)</em>, que muchos conocimos por primera vez gracias al anuncio de un otrora popular servicio de información.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ZT2afY0jE-8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>No sé qué tendrá el vinilo, pero suena de un modo que los medios digitales no pueden imitar. Encanto, será.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2011/09/tony-ronald-help-get-me-some-help.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El verano acaba</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2011/09/el-verano-acaba.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2011/09/el-verano-acaba.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 23:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas en General]]></category>
		<category><![CDATA[mi vida]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[buggles]]></category>
		<category><![CDATA[cardenal]]></category>
		<category><![CDATA[dominicos]]></category>
		<category><![CDATA[killed]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[xavierre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[En efecto, tras casi tres intensos meses, el verano toca a su fin. La verdad, no me puedo quejar: he viajado mucho, he aprendido mucho, y he hecho mucho; me quedo con la sensación de haber empleado bien el tiempo. Ya me pasó el año pasado, pero en esta ocasión es mucho más acusado: aún [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto, tras casi tres intensos meses, el verano toca a su fin. La verdad, no me puedo quejar: he viajado mucho, he aprendido mucho, y he hecho mucho; me quedo con la sensación de haber empleado bien el tiempo.</p>
<p>Ya me pasó el año pasado, pero en esta ocasión es mucho más acusado: aún no me he hecho a la idea de que el verano acaba, yo sigo pensando que estaré de &#8220;fiesta&#8221; por un tiempo indefinido. Si bien es cierto que el colegio no empezará a efectos prácticos hasta la semana que viene, el tener que levantarse por obligación hace que no sea lo mismo.</p>
<p>Durante las últimas semanas he estado metido en un montón de cosas: junto con mi hermano he montado -y en ello sigo- algunas webs para pequeñas empresas; con unos amigos de clase estoy preparando el disfraz para el Salón del Cómic (sí, es en diciembre, pero es preferible que esté terminado cuanto antes); y hemos tenido unos días de mucho movimiento familiar. De todos modos, conforme vaya terminando estos &#8220;proyectos&#8221;, iré subiendo alguna cosilla.</p>
<p>Resulta curioso que el último día de clase del curso pasado terminara con un karaoke en el que cantamos &#8220;Video Killed The Radio Star&#8221;, de Buggles, y que último día del verano también acabe (y no lo he hecho aposta) con la misma canción. Os dejo con ella:</p>
<p><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/Iwuy4hHO3YQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2011/09/el-verano-acaba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Link] 11 canciones raras dedicadas a la tecnología</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2011/08/link-11-canciones-raras-dedicadas-a-la-tecnologia.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2011/08/link-11-canciones-raras-dedicadas-a-la-tecnologia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1760</guid>
