<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas en General &#187; música</title>
	<atom:link href="http://juan.aguarondeblas.es/tag/musica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juan.aguarondeblas.es</link>
	<description>El blog personal de Juan Aguarón de Blas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2015 17:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Heroes of the Waterfalls&#8217; Kingdom</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2012/03/heroes-of-the-waterfalls-kingdom.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2012/03/heroes-of-the-waterfalls-kingdom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[barenboim]]></category>
		<category><![CDATA[beethoven]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[heroes]]></category>
		<category><![CDATA[kingdom]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[rhapsody]]></category>
		<category><![CDATA[sonata]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[waterfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente me he aficionado a Rhapsody of Fire, un grupo de Symphonic Power Metal que, aunque se aleje un poco de lo que suelo escuchar habitualmente, tiene muchas cosas que me gustan. No pretendo decir qué me atrae de tan peculiar banda; tan sólo quería compartir con vosotros algo que me comentó Javi Pomar el otro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente me he aficionado a Rhapsody of Fire, un grupo de <em>Symphonic Power Metal</em> que, aunque se aleje un poco de lo que suelo escuchar habitualmente, tiene muchas cosas que me gustan. No pretendo decir qué me atrae de tan peculiar banda; tan sólo quería compartir con vosotros algo que me comentó Javi Pomar el otro día <a href="http://reprapped.wordpress.com/">mientras montábamos la Mendel Prusa</a>.</p>
<p>Resulta que en su canción <em>Heroes of the Waterfall&#8217;s Kingdom</em> Rhapsody of Fire incluyó parte de la sonata para piano en Fa menor de Beethoven. Lo que más me impresionó de esto fue la furia con la que de repente gritó &#8220;¡ESO ES DE BEETHOVEN! ¡ES UN PLAGIO!&#8221;, es lo que tiene ser un as del piano y del violín, supongo! La identificó al instante, a pesar de los coros orquestales con que estaba camuflada. En fin, os dejo con ambas piezas. Uno de los trozos en que coinciden es en 5:16 (Rhapsody of Fire) y 1:39 (Beethoven), me ha parecido muy curioso:</p>
<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/5IvRcq2X0Z8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/1XeBzCrdoL8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2012/03/heroes-of-the-waterfalls-kingdom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué un CD tiene esa capacidad, y no otra?</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2011/11/%c2%bfpor-que-un-cd-tiene-esa-capacidad-y-no-otra.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2011/11/%c2%bfpor-que-un-cd-tiene-esa-capacidad-y-no-otra.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 02:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas en General]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[700Mb]]></category>
		<category><![CDATA[750Mb]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[kibibyte]]></category>
		<category><![CDATA[kilobyte]]></category>
		<category><![CDATA[muestreo]]></category>
		<category><![CDATA[nyquist]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[shannon]]></category>
		<category><![CDATA[teorema]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de una interesante conversación sobre muestreo de señales que mantuve con Agustín terminé de encajar las piezas de un asunto que lleva mucho tiempo interesándome: el porqué de la capacidad de los CD-ROM. Ya que para comprender la explicación es preciso conocer algunos conceptos, los iré intercalando conforme vaya haciendo los cálculos. Por un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://juan.aguarondeblas.es/wp-content/uploads/2011/11/muestre-cd.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1863" title="muestre cd" src="http://juan.aguarondeblas.es/wp-content/uploads/2011/11/muestre-cd.jpg" alt="" width="358" height="330" /></a></p>
<p>A raíz de una interesante conversación sobre muestreo de señales que mantuve con <a href="https://twitter.com/pordeciralgo">Agustín</a> terminé de encajar las piezas de un asunto que lleva mucho tiempo interesándome: el porqué de la capacidad de los CD-ROM. Ya que para comprender la explicación es preciso conocer algunos conceptos, los iré intercalando conforme vaya haciendo los cálculos.</p>
<p>Por un lado, la frecuencia máxima que puede captar el oído humano es de, aproximadamente, 20kHz. Por dejar un poco más de margen, a la hora de grabar un sonido la frecuencia se extiende hasta los 22kHz. Es decir, que en un mp3 existen sonidos que no somos capaces de oír, pero nuestro perro sí.</p>
<p><strong>22 kHz = 22000 Hz</strong></p>
<p>Según el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_muestreo_de_Nyquist-Shannon">teorema de muestreo de Nyquist-Shannon</a>, fundamental en las telecomunicaciones, a la hora de muestrear una señal (esto es, tomar valores de la señal) es necesario que la frecuencia de muestreo sea el doble que la de la onda a reconstruir. Es decir, que si queremos muestrear una onda de 100Hz, la frecuencia de muestreo ha de ser de al menos 200Hz.</p>
<p><strong>22000 Hz * 2 = 44000 Hz</strong></p>
<p><strong></strong> El siguiente paso al del muestreo es el de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cuantificaci%C3%B3n_digital">cuantificación y codificación</a>, o conversión de los valores continuos en valores discretos. Básicamente, este proceso consiste en atribuir a cada valor medido un valor finito. Por poner una analogía, se trataría de algo similar a lo que ocurre con los colores: si bien en el arcoiris existen infinidad de colores, cuando queremos expresar esos conceptos empleamos el lenguaje, que asigna a cada color, con cierta precisión, una palabra. Pues bien, con el muestro del Audio para CD ocurre lo mismo: se codifica en 16 bits o, lo que es lo mismo, existirían 2<sup>16</sup> colores diferentes de los que se podría hablar por medio del lenguaje.</p>
<p><strong>44000 Hz * 16 bits = 704000 bits/s</strong></p>
<p><strong></strong> Sin embargo, estamos considerando una única medición, cuando sabemos que los CD tienen audio en estéreo. Por lo tanto, en realidad se están realizando dos mediciones, una por cada canal (&#8220;altavoces&#8221; izquierdo y derecho).</p>
<p><strong>704000 bits / s * 2 = 1408000 bits/s</strong></p>
<p><strong></strong> Un byte son 8 bits, por lo que tras efectuar la siguiente operación obtendremos los <em>bytes</em> que ocupa un archivo de audio por cada segundo. Podríamos continuar sin esta división, pero por razones de comodidad es conveniente.</p>
<p><strong>1408000 bits/s  /  8 = 176000 bytes/s</strong></p>
<p><strong></strong> Ya que la cifra sigue siendo bastante elevada, procedemos a dividir la cantidad obtenida por 1000 para pasarlo a <em>kilobytes</em> / segundo. Algunos diréis que hay que dividir entre 1024, pero en ese caso estaríamos hallando los <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Kibibyte">kibibytes</a>. </em>Son valores muy similares, pero la diferencia es significativa.</p>
<p><strong>176000 bytes/s / 1000 = 176 kB/s</strong></p>
<p><strong></strong> La siguiente operación sirve para hallar cuántos kilobytes son necesarios por cada minuto de grabación.</p>
<p><strong>176 kB/s * 60 = 10560 kB/min</strong></p>
<p><strong></strong> Aquí viene un punto interesante: un CD de audio tiene una capacidad máxima de grabación de 74 minutos, un número para nada estándar. <a href="http://www.ferguscassidy.ie/ethos-23-Oct-2005.html">¿A qué se debe</a> <a href="http://www.exp-math.uni-essen.de/~immink/pdf/beethoven.htm">esto? </a>Pues bien, originariamente el CD se enfocó a un público culto con cierto nivel adquisitivo que tendría preferencia por las obras de música clásica. Una de las piezas más trascendentales y, a la vez, de mayor duración de toda la historia de la música es la Novena Sinfonía de Beethoven. La interpretación más larga de esta obra tuvo una duración de 74 minutos, por lo que la elección de esta cifra tuvo un sentido simbólico a la par que práctico: una hora y cuarto supuso un aumento importante respecto del cassette estándar, y fue un reclamo para el comprador potencial que, como se ha dicho, tendría afición a los clásicos.</p>
<p><strong>10560 kB/min * 74 min = 781440 kB</strong></p>
<p>Finalmente, sólo resta obtener los <em>megabytes</em> por medio de otra división, para así obtener el valor que se corresponde con el que aparece <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM#Capacidad">en esta tabla</a>.</p>
<p><strong>781440 kB / 1000 = 781.4 MB</strong></p>
<p>Y de este modo hemos obtenido la capacidad máxima de un CD-ROM, o lo que ocuparía un archivo .wav de 74 minutos en nuestro disco duro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2011/11/%c2%bfpor-que-un-cd-tiene-esa-capacidad-y-no-otra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre música y otros sonidos</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2011/10/sobre-musica-y-otros-sonidos.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2011/10/sobre-musica-y-otros-sonidos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 02:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[dance]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[fm]]></category>
		<category><![CDATA[hoy]]></category>
		<category><![CDATA[independance]]></category>
		<category><![CDATA[máxima]]></category>
		<category><![CDATA[pilares]]></category>
		<category><![CDATA[techno]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[En este preciso momento gran parte de la gente joven de Zaragoza se encuentra en el momento “estelar” de las Fiestas del Pilar: el concierto de Juan Mangas, un personajillo de cuya existencia me enteré hace un par de semanas. No obstante, casi todo el mundo lo conocía, a pesar de tener un artículo de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 370px" class="wp-caption aligncenter"><img class=" " src="http://www.virgendelahoz.com/index_archivos/jotas.jpg" alt="" width="360" height="280" /><p class="wp-caption-text">Jotas, aportando decencia a las fiestas del Pilar desde tiempos inmemoriales.</p></div>
<p>En este preciso momento gran parte de la gente joven de Zaragoza se encuentra en el momento “estelar” de las Fiestas del Pilar: el concierto de Juan Mangas, un personajillo de cuya existencia me enteré hace un par de semanas. No obstante, casi todo el mundo lo conocía, a pesar de tener un artículo de Wikipedia bastante sucinto.</p>
<p>No voy a hablaros acerca del compás de cuatro por cuatro de sus composiciones, ni de su virtuosismo al teclado (del Mac de turno, se entiende). Principalmente, porque no ganaría nada haciéndolo, y no conozco la música que hace lo suficientemente bien como para poder escribir acerca de ello. Como podréis imaginar, el suyo no es un género que me resulte apasionante; prefiero otros estilos. Y de estilos y gustos musicales va la cosa.</p>
<p>Los que me leéis desde hace un tiempo sabréis que el tipo de música que escucho no es precisamente convencional. Para que os hagáis una idea, mi MP4 cuenta con contenidos tan variados como polkas finlandesas, versiones con letra friki de bandas sonoras, synth pop de los 80, música clásica, canto gregoriano mezclado con electrónica&#8230; digamos que no es lo habitual. Vamos, que desde mi posición no puedo valorar objetivamente la música comercial de hoy en día, ya que nunca la escucho.</p>
<p>Sin embargo, el otro día acabé en un macroconcierto de la cadena de radio Máxima FM en el que se encontraba media Zaragoza. Evidentemente, al igual que otras muchas personas, no estaba allí por la música, pero no pude evitar escucharla. Si os soy sincero, me desagradó bastante. Esto es sólo una opinión, por lo que no debe ser tomada como nada más que eso, pero lo cierto es que no le encuentro ningún atractivo a este género musical (si no me equivoco, es el <em>dance</em>): en vez de basarse en una sucesión de notas, está compuesto por variaciones de volumen y la alternancia entre pitidos destrozatímpanos y graves que hacen pensar en el estallido de una bomba. Pero lo respeto, ya que sé que, aunque aún no la he escuchado, ha de existir alguna ¿canción? ¿composición? de este estilo que, si bien no se convertirá en una de mis favoritas, me agradará (o al menos no me desgradará, que tratándose de mí no es poco).</p>
<p>“Todo esto es muy bonito, pero no sé a dónde quieres ir a parar”, estaréis pensando. Pues bien, esto viene a que el otro día, hablando de música, oí una frase de esas que silencian las conversaciones de alrededor. De las que hacen que, por unos instantes, seas incapaz de ofrecer una contestación coherente. En definitiva, una de esas frases que te hacen dudar de si se trata de una broma: “<strong>la música de ahora es la mejor de todas, y todo lo de antes es mucho peor</strong>”. Sí, iba en serio.</p>
<p>De acuerdo, éste es un caso bastante extremo de difícil tratamiento, pero eso no quita que haya mucha gente que únicamente escuche música de hoy en día. Realmente, el problema no es que se escuche lo de hoy en día (evidentemente, eso es necesario para que se innove), sino que no se escuche lo que había antes del <em>chuntachunta</em>. Esto no me mosquearía tanto si se tratase meramente de una cuestión de gustos, pero lo cierto es que la mayoría de la gente de mi edad escucha lo que escucha porque sus amigos también lo hacen, y así será hasta que se forme un círculo vicioso en el que todo el mundo escuche lo mismo, pero a nadie le guste. Pero como lo que está asociado con este tipo de música siempre va a existir, al final acabará convirtiéndose en música de acompañamiento, y la canción dejará de ser un fin para pasar a ser un medio con el que amenizar la ingesta de grandes dosis de alcohol cada fin de semana y fiesta de guardar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2011/10/sobre-musica-y-otros-sonidos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aero, de Jean Michel Jarre</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2011/04/aero-de-jean-michel-jarre.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2011/04/aero-de-jean-michel-jarre.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[5.1]]></category>
		<category><![CDATA[aero]]></category>
		<category><![CDATA[clásica]]></category>
		<category><![CDATA[dts]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[jarre]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[michel]]></category>
		<category><![CDATA[surround]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[A los amantes de la música electrónica, y de Jarre en particular, les gustará este peculiar disco que recopila algunas de las mejores piezas del afamado músico francés. Compuesto pensando en sonido envolvente 5.1, en formato DTS la calidad es bestial. Si os interesa, os lo podéis bajar aquí, o en cualquier otro sitio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A los amantes de la música electrónica, y de Jarre en particular, les gustará este peculiar disco que recopila algunas de las mejores piezas del afamado músico francés. Compuesto pensando en sonido envolvente 5.1, en formato DTS la calidad es bestial. Si os interesa, os lo podéis bajar <a href="http://www.warez-bb.org/viewtopic.php?t=8923917&amp;highlight=">aquí</a>, o en cualquier otro sitio.  <img class="aligncenter" src="http://cablemodem.fibertel.com.ar/themusicstore/productos/jarre%20-%20aero.jpg" alt="" width="400" height="380" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2011/04/aero-de-jean-michel-jarre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Era &#8211; Classics (I y II)</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2011/03/era-classics-i-y-ii.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2011/03/era-classics-i-y-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 21:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[clásica]]></category>
		<category><![CDATA[electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[era]]></category>
		<category><![CDATA[eric]]></category>
		<category><![CDATA[gregoriano]]></category>
		<category><![CDATA[lévi]]></category>
		<category><![CDATA[medieval]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Creo que alguna vez he hablado de pasada de Era, un grupo musical (realmente, se definen como &#8220;proyecto musical&#8221;) no muy conocido por estos lares, pero que a mí me gusta mucho. Es un estilo cuanto menos curioso: se trata de una mezcla de canto gregoriano con música electrónica, rock y pop. Aunque parezca una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://musiceffect.ru/uploads/posts/2010-10/1288144673_era-classics-ii-2010.jpg" alt="" /></p>
<p>Creo que alguna vez he hablado de pasada de Era, un grupo musical (realmente, se definen como &#8220;proyecto musical&#8221;) no muy conocido por estos lares, pero que a mí me gusta mucho.</p>
<p>Es un estilo cuanto menos curioso: se trata de una mezcla de canto gregoriano con música electrónica, rock y pop. Aunque parezca una mezcla algo extraña, el resultado final es sorprendente: en Europa ha encabezado las listas de éxitos cada vez que ha sacado algo nuevo, y tienen vendidas ya más de 7 millones de copias. También es digno de mención que todos los discos estén realizados por el mismo tipo, Eric Lévi, quien compone la música y escribe las letras. Este hombre (no) se hizo famoso gracias a su banda sonora para &#8220;Los visitantes&#8221;, una película que recomiendo (es viejuna, pero muy buena).</p>
<p>Dos de sus últimos discos son &#8220;Classics I&#8221; y &#8220;Classics II&#8221; y, como bien indican sus títulos, se trata de una recopilación de obras de música clásica conocidas (Mozart, Bach, Haendel&#8230;) pero versionadas al estilo Era, es decir, con multitud de coros, guitarras eléctricas y bases modernas. El resultado es realmente sorprendente; de hecho, prefiero algunas de estas versiones a las piezas originales. Os dejo con algunas de las que más me han gustado:</p>
<p>Voxifera<br />
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/eymctA5_sVQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ave Paternum Deo (Canon de Pachelbel)<br />
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/NbEqzCJCOWQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A Brand New Day (Suite Nº1 para violonchelo de Bach)<br />
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/BTxROdxhMHg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Thunder Flash (Concierto para contrabajo Nº 1 de Tchaikovski)<br />
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/E4G25MLrw_0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2011/03/era-classics-i-y-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música humorística &#8211; I</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2010/10/musica-humoristica-i.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2010/10/musica-humoristica-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 19:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[cantar de gesta]]></category>
		<category><![CDATA[checo]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ivan]]></category>
		<category><![CDATA[ivo]]></category>
		<category><![CDATA[Jožin z bažin]]></category>
		<category><![CDATA[mládek]]></category>
		<category><![CDATA[pešák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente, cuando oímos hablar de música, ya sea en la radio, en Internet o con nuestros amigos, siempre se trata de música &#8220;seria&#8221;: pop, rock, clásica, electrónica&#8230; Pero existe un género musical bastante amplio que, aunque no es precisamente conocido, a mí me gusta bastante. Se trata de la música humorística, difícil de encontrar en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Normalmente, cuando oímos hablar de música, ya sea en la radio, en Internet o con nuestros amigos, siempre se trata de música &#8220;seria&#8221;: pop, rock, clásica, electrónica&#8230; Pero existe un género musical bastante amplio que, aunque no es precisamente conocido, a mí me gusta bastante. Se trata de la música humorística, difícil de encontrar en sitios serios, pero que inundan las secciones <em>Off-Topic</em> (algo así como <em>fuera de contexto</em>) de los foros frikis.</p>
<p>Normalmente estas canciones vienen de vídeos virales, o bien de grupos que se dedican plenamente a escribirlas (o cambiar la letra, porque en muchas ocasiones sólo sustituyen la letra original por otra más dicharachera). De cualquier manera, son bastante pegadizas, o bien te hacen reír un rato.</p>
<p>Hoy voy a empezar con una canción que descubrí hace dos o tres días: <em>Jožin z bažin</em>, de Ivan Mládek, un músico/humorista checo. Hace un par de años se hizo bastante famosa en los países Bálticos y Rusia, aunque a España no llegó.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/S4aqM_wu6Ns?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/S4aqM_wu6Ns?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Quizá lo que más nos llame la atención al principio sea las vestiamentas (excéntricas cuanto menos) de Ivan (el que canta) y de Ivo Pešák (el que baila ridículamente). Pero si leemos la letra (en inglés, no he encontrado una traducción al español), nos encontramos con una parodia de un cantar de gesta medieval en el que el narrador pasa por un pueblo que está aterrorizado por Jozin (Joey en inglés), un monstruo que come gente. El alcalde le dice que, si les libra de Jozin, le entregará la mitad del pueblo y la mano de su hija. El héroe acepta, y consigue vencer a Jozin rociándolo con spray lanzado desde un avión de fumigar.</p>
<p>La música está bien compuesta, algo a destacar en este género humorístico, ya que normalmente este tipo de canciones se caracterizan por no tener unos arreglos decentes. Por otra parte, Ivan es músico de profesión, y formó una banda, los <em>Banjo Band</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2010/10/musica-humoristica-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La canción del Cola Cao</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2010/01/la-cancion-del-cola-cao.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2010/01/la-cancion-del-cola-cao.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[colegio]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Lunes, 8:30. Clase de Sociales. Sopor general. De repente, se oye un ligero estribillo. Alguien que ha olvidado poner el móvil en silencio, pienso. Todo el mundo callado. La canción prosigue, y yo me doy cuenta de que es la canción del Cola Cao (&#8220;Yo soy aquel negrito, del África Tropical&#8230;&#8221;). Leñe, alguien con el [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lunes, 8:30. Clase de Sociales. Sopor general. De repente, se oye un ligero estribillo. Alguien que ha olvidado poner el móvil en silencio, pienso. Todo el mundo callado. La canción prosigue, y yo me doy cuenta de que es la canción del Cola Cao (&#8220;Yo soy aquel negrito, del África Tropical&#8230;&#8221;). Leñe, alguien con el mismo tono de móvil que el mío. Pero no. No es posible. Yo nunca me llevo el móvil a clase. Pero parece ser que lo había olvidado por lo de la entrevista de ayer. &#8220;Julio, ¿Puedo levantarme?&#8221;. Desternillamiento general. &#8220;¡Temazo, temazo!&#8221;.</p>
<p>Bueno, por lo menos ha sido un rato divertido&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2010/01/la-cancion-del-cola-cao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajo+Don Simón y Telephunken: soy normal</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2010/01/ajodon-simon-y-telephunken-soy-normal.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2010/01/ajodon-simon-y-telephunken-soy-normal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[El otro día estaba mi padre zapeando cuando me llamó para que viese una cosa que estaban echando por la tele. Era un programa llamado Radio 3, en el que, al parecer, sacan a grupos de habla hispana con renombre. Sin embargo, la banda que estaba tocando en ese momento dudo mucho que tuviese algún [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día estaba mi padre zapeando cuando me llamó para que viese una cosa que estaban echando por la tele.</p>
<p>Era un programa llamado Radio 3, en el que, al parecer, sacan a grupos de habla hispana con renombre. Sin embargo, la banda que estaba tocando en ese momento dudo mucho que tuviese algún renombre. Se llamaba &#8220;Ajo + Don Simón y Telephunken&#8221;, e interpretaban la canción &#8220;Qué bonito sería el invierno si no existiese la Navidad&#8221;. El vídeo lo dice todo:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oojfoB0EYow&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oojfoB0EYow&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Para más&#8230; ¿excentricidad? está el micropoema del final. No tiene desperdicio (por cierto, perdón por la mala calidad del vídeo. Podéis verlo con mayor calidad <a href="http://www.rtve.es/alacarta/index.html?v=661016#661016">aquí</a>, en el minuto 17).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2010/01/ajodon-simon-y-telephunken-soy-normal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praan, de Garry Schyman</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2009/12/praan-de-garry-schyman.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2009/12/praan-de-garry-schyman.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 18:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=740</guid>
