<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas en General &#187; convertir</title>
	<atom:link href="http://juan.aguarondeblas.es/tag/convertir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juan.aguarondeblas.es</link>
	<description>El blog personal de Juan Aguarón de Blas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2015 17:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Imagexto &#8211; El gótico</title>
		<link>http://juan.aguarondeblas.es/2011/04/imagexto-el-gotic.html</link>
		<comments>http://juan.aguarondeblas.es/2011/04/imagexto-el-gotic.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 23:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Aguarón de Blas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas en General]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apollinaire]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[convertir]]></category>
		<category><![CDATA[guillaume]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imagexto]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juan.aguarondeblas.es/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Imagexto es la última creación de mi últimamente ociosa mente. Como su propio nombre indica (dejo a la crítica designarlo con mayor originalidad), se trata de un sistema que permite aunar texto e imagen en uno, algo muy útil para poder ver gráficos y texto en espacios muy reducidos que de otro modo no permitirían [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Imagexto es la última creación de mi últimamente ociosa mente. Como su propio nombre indica (dejo a la crítica designarlo con mayor originalidad), se trata de un sistema que permite aunar texto e imagen en uno, algo muy útil para poder ver gráficos y texto en espacios muy reducidos que de otro modo no permitirían insertar imágenes, o simplemente como mera decoración original de un escrito. Se trata de una idea influenciada por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire">Guillaume Apollinaire</a> y el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ascii_art">Arte Ascii</a>, pero que, a diferencia de estas, aúna a la perfección la creatividad y la compatibilidad web.</p>
<p><iframe src="http://juan.aguarondeblas.es/imagexto_gotico.html" width="100%" height="700"></p>
<p>Your browser does not support iframes.</p>
<p></iframe></p>
<p>(A mayor tamaño, <a href="http://juan.aguarondeblas.es/imagexto_gotico_12.html">aquí</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juan.aguarondeblas.es/2011/04/imagexto-el-gotic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
